電話:0510-68896777
電話:0510-66696888
手機(jī):15716169777
手機(jī):18036002589
郵箱:sales2@slssteel.com
地址:無錫市梁溪區(qū)廣益路287
不銹鋼熱軋板天津市場熱軋板卷價(jià)格
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235 太鋼 3700 - 貨少
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235 唐鋼/承鋼 3600 - 貨少
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235 唐鋼 3560 - 貨少
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235 唐鋼/承鋼 3540 -
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235 唐山不銹 3540 - 貨少
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235 唐鋼/承鋼 3520 -
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235 唐鋼/首鋼 3460 -10 貨少
熱軋板卷 4.0*1500*C Q235 唐鋼/首鋼 3450 -20 貨少
熱軋板卷 4.5*1250*C Q235 唐山不銹 3450 -20 無貨
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235 中鐵/鞍凌 3410 -20 貨少
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235 承鋼/唐鋼 3430 -20
熱軋板卷 5.5*1250*C Q235 承鋼/包鋼 3450 -20 貨少
熱軋板卷 5.5*1500*C Q235 首鋼/承鋼 3430 -20
熱軋板卷 5.5*1500*C Q235 包鋼/唐鋼 3430 -20
熱軋板卷 5.5*1500*C Q235 中鐵裝備 3410 -20
熱軋板卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 3430 -20
熱軋板卷 7.5*1500*C Q235 首鋼/唐鋼 3430 -20
熱軋板卷 7.75*1500*C Q235 包鋼/本鋼 3430 -20
熱軋板卷 9.5*1500*C Q235 承鋼/唐鋼 3430 -20
熱軋板卷 11.5*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 3430 -20
熱軋板卷 13.5*1500*C Q235 首鋼/鞍鋼 3480 -20
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235 首鋼/本鋼 3560 -40 貨少
熱軋板卷 13.5*1800*C Q235 首鋼/本鋼 3560 -40 貨少
熱軋板卷 7.5*2000*C Q235 首鋼 3600 -20 貨少
熱軋板卷 9.5*2000*C Q235 首鋼 3600 -20 貨少
熱軋板卷 5.5*1500*C Q345B 承鋼/唐鋼 3580 -20
熱軋板卷 5.0*1500*C Q345B 中鐵裝備 3570 -20
熱軋板卷 7.75*1500*C Q345B 首鋼/唐鋼 3580 -20
熱軋板卷 9.75*1500*C Q345B 首鋼/唐鋼 3580 -20
熱軋板卷 11.75*1500*C Q345B 首鋼/本鋼 3580 -20
天津市場貿(mào)易商報(bào)價(jià)下跌,現(xiàn)天津軋一2.5*帶鋼報(bào)價(jià)3370元/噸,較昨日下跌30元/噸;津西3.5mm*帶鋼報(bào)價(jià)3430元/噸左右,較昨日下跌20元/噸;大邱莊地區(qū)鋼廠報(bào)價(jià)部分下調(diào),岐豐產(chǎn)240以下帶鋼價(jià)格為3390元/噸,241-360報(bào)價(jià)為3420元/噸,較昨日下跌20元/噸;勝達(dá)210以下帶鋼出廠價(jià)格為3400元/噸,與昨日價(jià)格持平。
鋼廠方面,昨日唐山燕鋼普方坯招標(biāo)價(jià)格出臺后,下午唐山地區(qū)坯料價(jià)格再次走低,受此影響今日開市唐山、勝芳等主流帶鋼廠價(jià)格均再次下調(diào),而本地廠家在成交低迷的現(xiàn)狀下,也跟隨進(jìn)行調(diào)整。據(jù)悉,價(jià)格走低后成交情況依然不太理想。由于鋼市目前弱勢震蕩,加之并無任何利好消息,廠家對后市較為悲觀,且目前下游管廠訂單并不理想,因此后期價(jià)格仍有走低可能。市場方面,貿(mào)易商受鋼廠普遍下調(diào)價(jià)格影響,今日均對報(bào)價(jià)作出調(diào)整,但是商家表示價(jià)格下浮并不會改變出貨差的現(xiàn)狀,對此非常無奈,不得不繼續(xù)持觀望態(tài)度。綜合來看,原材料價(jià)格的頻繁波動讓廣大商戶較為迷茫,隨著冬季的來臨,多數(shù)商家依然看空后市,預(yù)計(jì)本周后期價(jià)格將以弱勢盤整為主。